Alüminyum
Alüminyum Profil (Boyasız)
151,50 ₺/Kg
Bakır, kablo, alüminyum, demir ve diğer hurda türlerinin güncel kilogram fiyatları. Fiyatlar piyasa koşullarına, malzemenin kalitesine ve miktarına göre değişiklik gösterebilir.
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; malzemenin kalitesine, miktarına ve alım şartlarına göre değişebilir.
Alüminyum
151,50 ₺/Kg
Kablo
405,50 ₺/Kg
Sarı (Pirinç)
391,50 ₺/Kg
Bakır
661,50 ₺/Kg
| Hurda türü | Birim | Güncel fiyat | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Soyma Bakır | Kg | 661,50 ₺ | 659,00 ₺ | %0,00 |
| Lama Bakır | Kg | 640,50 ₺ | 637,50 ₺ | Artış%0,08 |
| Kırma Bakır (TTR) | Kg | 654,50 ₺ | 651,50 ₺ | %0,00 |
| Kırkambar Bakır | Kg | 597,50 ₺ | 595,00 ₺ | %0,00 |
| Boru Bakır | Kg | 576,50 ₺ | 574,00 ₺ | Artış%0,09 |
| Yanık Bakır | Kg | 569,00 ₺ | 566,50 ₺ | %0,00 |
| Bakır Talaşı | Kg | 597,50 ₺ | 595,00 ₺ | %0,00 |
| Hurda türü | Birim | Güncel fiyat | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Enerji Kablosu | Kg | 405,50 ₺ | 404,00 ₺ | %0,00 |
| Tesisat (NYA) Kablosu | Kg | 384,00 ₺ | 382,50 ₺ | %0,00 |
| TTR Kablo | Kg | 299,00 ₺ | 297,50 ₺ | %0,00 |
| PTT Kablo | Kg | 320,00 ₺ | 319,00 ₺ | %0,00 |
| Karma Kablo | Kg | 199,00 ₺ | 198,50 ₺ | %0,00 |
| Alüminyum Kablo | Kg | 72,50 ₺ | 73,00 ₺ | %0,00 |
| Hurda türü | Birim | Güncel fiyat | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Alüminyum Profil (Boyasız) | Kg | 151,50 ₺ | 152,00 ₺ | %0,00 |
| Alüminyum Profil (Boyalı) | Kg | 133,00 ₺ | 132,50 ₺ | Artış%0,38 |
| Alüminyum Jant | Kg | 148,50 ₺ | 149,00 ₺ | %0,00 |
| Kutu Alüminyum | Kg | 91,50 ₺ | 92,00 ₺ | %0,00 |
| Levha Alüminyum | Kg | 142,50 ₺ | 142,00 ₺ | Artış%0,35 |
| Alüminyum Talaşı | Kg | 79,00 ₺ | 79,50 ₺ | %0,00 |
| Folyo Alüminyum | Kg | 117,00 ₺ | 117,50 ₺ | %0,00 |
| Klima Radyatörü (Bakırlı) | Kg | 299,00 ₺ | 297,50 ₺ | %0,00 |
| Hurda türü | Birim | Güncel fiyat | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Musluk ve Vana Sarısı | Kg | 391,50 ₺ | 389,50 ₺ | %0,00 |
| Sarı Talaş | Kg | 356,00 ₺ | 355,50 ₺ | Artış%0,14 |
| Kırkambar Sarı | Kg | 356,00 ₺ | 355,50 ₺ | Artış%0,14 |
| Oto Radyatörü | Kg | 356,00 ₺ | 355,50 ₺ | Artış%0,14 |
| Hurda türü | Birim | Güncel fiyat | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Ekstra Demir | Kg | 14,50 ₺ | — | %0,00 |
| DKP Demir | Kg | 15,50 ₺ | — | %0,00 |
| Toplama Demir | Kg | 12,50 ₺ | — | %0,00 |
| Döküm Demir | Kg | 13,50 ₺ | — | %0,00 |
| Demir Talaşı | Kg | 10,00 ₺ | — | %0,00 |
| Hurda türü | Birim | Güncel fiyat | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Krom 304 | Kg | 64,00 ₺ | — | %0,00 |
| Krom 316 | Kg | 120,50 ₺ | — | %0,00 |
| Krom 430 | Kg | 20,00 ₺ | — | %0,00 |
| Hurda türü | Birim | Güncel fiyat | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Kurşun Hurdası | Kg | 76,50 ₺ | 77,00 ₺ | Düşüş%0,65 |
| Çinko Hurdası | Kg | 151,00 ₺ | — | %0,00 |
| Zamak | Kg | 139,00 ₺ | — | %0,00 |
| Hurda türü | Birim | Güncel fiyat | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Anot Nikel (%99) | Kg | 666,50 ₺ | 672,00 ₺ | Düşüş%0,82 |
| Nikel Hurdası (Alaşımlı) | Kg | 530,00 ₺ | 534,50 ₺ | Düşüş%0,84 |
| Kalay Hurdası | Kg | 2.266,50 ₺ | 2.268,50 ₺ | Düşüş%0,09 |
| Lehim Hurdası (Kalay-Kurşun) | Kg | 1.333,50 ₺ | 1.334,50 ₺ | Düşüş%0,07 |
| Hurda türü | Birim | Güncel fiyat | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Oto Aküsü | Kg | 31,00 ₺ | — | %0,00 |
| Jel Akü | Kg | 27,50 ₺ | — | %0,00 |
| Hurda türü | Birim | Güncel fiyat | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik Motoru | Kg | 47,50 ₺ | 48,00 ₺ | %0,00 |
| Trafo | Kg | 64,00 ₺ | 63,50 ₺ | %0,00 |
| Buzdolabı Kompresörü | Kg | 25,00 ₺ | 24,50 ₺ | %0,00 |
| Anakart ve Elektronik Kart | Kg | 150,00 ₺ | — | %0,00 |
Aramanızla eşleşen hurda türü bulunamadı.
Son güncelleme: 3 Ekim 2026 04:10. Döviz TCMB, metaller vadeli işlem borsası kaynaklıdır. Borsa fiyatları saf metal referansıdır, hurda alım fiyatı değildir.
Dolar USD/TRY
49,0582 ₺
Euro EUR/TRY
55,1819 ₺
Bakır (COMEX) TL/kg
711,55 ₺
Alüminyum (LME) TL/kg
158,07 ₺
Çinko (LME) TL/kg
198,69 ₺
Demir Hurdası (ABD) TL/kg
21,49 ₺
Gram Altın TL/gr
6.580,48 ₺
Gram Gümüş TL/gr
95,76 ₺
Nikel (LME) TL/kg
757,21 ₺
Kalay (LME) TL/kg
2.666,56 ₺
Kurşun (LME) TL/kg
89,63 ₺
Hurda metal fiyatları tek bir etkene bağlı değildir. Metalin dünya borsalarındaki fiyatı, dolar kuru, malzemenin saflığı ve temizliği, teslim edilen miktar ve nakliye koşulları fiyatı birlikte belirler.
Bakır ve alüminyum gibi demir dışı metallerin fiyatı uluslararası metal borsalarında dolar cinsinden oluşur. Borsa fiyatı ya da dolar kuru yükseldiğinde hurda alım fiyatları da genellikle yükselir.
Aynı metalin farklı türleri arasında büyük fiyat farkı olabilir. Örneğin izolasyonu alınmış soyma bakır, lehimli boru bakırdan ya da kabuklu kablodan daha yüksek fiyatla alınır. Plastik, boya, demir parça gibi yabancı maddeler fiyatı düşürür.
Toplu teslimatlarda alıcının nakliye ve ayıklama maliyeti düştüğü için kilogram fiyatı genellikle daha yüksek olur.
Borsa fiyatları ve döviz kuru gün içinde değiştiği için hurda fiyatları da sık değişir. Sayfadaki son güncelleme tarihini kontrol edebilirsiniz.
Listedeki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Kesin fiyat, malzemenin kalitesi ve miktarı görüldükten sonra belirlenir.
Borsa fiyatı saf metalin fiyatıdır. Hurdanın işlenmesi, ayıklanması, eritilmesi ve taşınması maliyetli olduğu için hurda alım fiyatı borsa fiyatının altında kalır.